Niederschläge Ins 2010-2011
| 2010 | 2011 | |||||||||
| Jan | 28.4 | 40.9 | ||||||||
| Feb | 71.1 | 25.7 | ||||||||
| Mar | 39.0 | 24.4 | ||||||||
| Apr | 36.4 | 15.1 | ||||||||
| Mai | 77.9 | 41.1 |
||||||||
| Jun | 39.3 | |||||||||
| Jul | 56.1 | |||||||||
| Aug | 125.6 | |||||||||
| Sep | 20.8 | |||||||||
| Okt | 38.4 | |||||||||
| Nov | 103.6 | |||||||||
| Dez | 125.1 | |||||||||
| Total | 762 |
Niederschläge Ins 2000-2009
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Jan | 26.7 | 113.6 | 36.5 | 65.4 | 130.9 | 26.7 | 20.8 | 63.2 | 41.7 | 74.3 |
| Feb | 118.3 | 36.7 | 84.2 | 34.3 | 24.6 | 27.0 | 56.3 | 96.7 | 37.0 | 61.1 |
| Mar | 29.6 | 256.4 | 53.5 | 42.2 | 44.4 | 25.0 | 159.6 | 95.1 | 83.1 | 61.2 |
| Apr | 57.3 | 93.7 | 22.2 | 50.0 | 23.0 | 115.2 | 152.7 | 41.1 | 116.7 | 19.1 |
| Mai | 94.0 | 48.0 | 126.8 | 72.1 | 46.0 | 66.9 | 138.2 | 162.5 | 106.9 | 43.8 |
| Jun | 66.3 | 117.5 | 78.5 | 34.2 | 81.5 | 40.1 | 43.6 | 167.8 | 47.2 | 80.3 |
| Jul | 154.7 | 112.4 | 109.9 | 109.4 | 63.6 | 48.8 | 28.7 | 165.0 | 102.9 | 130.0 |
| Aug | 113.6 | 102.3 | 140.3 | 118.9 | 154.8 | 97.3 | 181.6 | 273.3 | 104.6 | 47.8 |
| Sep | 49.8 | 112.1 | 57.1 | 48.4 | 30.9 | 86.2 | 101.3 | 54.9 | 106.3 | 35.5 |
| Okt | 129.3 | 49.2 | 148.9 | 86.6 | 150.5 | 83.5 | 127.9 | 24.1 | 121.4 | 36.8 |
| Nov | 123.8 | 53.0 | 212.9 | 13.6 | 19.9 | 26.6 | 41.5 | 37.0 | 27.2 | 125 |
| Dez | 49.2 | 45.2 | 81.8 | 24.9 | 49.3 | 68.5 | 77.6 | 95.8 | 75.3 | 146.6 |
| Total | 1013 | 1140 | 1153 | 700 | 819 | 712 | 1130 | 1277 | 970 | 862 |
Niederschläge Ins 1990-1999
|
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
| Jan | 34.5 | 46.2 | 14.1 | 25.5 | 70.1 | 176.9 | 20.0 | 30.4 | 54.2 | 36.7 |
| Feb | 139.9 | 33.3 | 42.1 | 10.6 | 42.3 | 113.2 | 41.8 | 52.0 | 12.9 | 84.8 |
| Mar | 25.4 | 80.9 | 51.8 | 19.4 | 44.6 | 89.4 | 17.9 | 15.0 | 25.1 | 61.2 |
| Apr | 79.2 | 35.0 | 96.4 | 45.3 | 92.3 | 32.9 | 16.4 | 50.5 | 79.2 | 106.0 |
| Mai | 73.9 | 46.5 | 55.8 | 73.1 | 148.7 | 136.2 | 71.5 | 46.8 | 28.3 | 133.1 |
| Jun | 193.0 | 126.0 | 130.0 | 110.8 | 59.6 | 57.1 | 85.1 | 146.4 | 51.2 | 101.5 |
| Jul | 108.3 | 97.1 | 88.5 | 113.1 | 100.4 | 40.8 | 89.2 | 93.4 | 47.7 | 88.5 |
| Aug | 68.1 | 17.8 | 69.1 | 103.9 | 60.0 | 66.0 | 98.3 | 57.4 | 67.1 | 113.9 |
| Sep | 75.3 | 103.9 | 50.6 | 149.8 | 241.0 | 149.3 | 34.6 | 45.0 | 142.2 | 108.2 |
| Okt | 130.6 | 65.8 | 126.1 | 128.0 | 89.4 | 18.0 | 67.5 | 44.0 | 115.1 | 89.6 |
| Nov | 113.6 | 123.3 | 139.4 | 14.8 | 37.2 | 49.9 | 115.7 | 30.8 | 30.0 | 47.0 |
| Dez | 50.1 | 91.2 | 88.3 | 119.0 | 101.6 | 100.2 | 42.9 | 73.0 | 8.5 | 148.5 |
|
Total |
1092 |
867 |
952 |
913 |
1087 |
1030 |
701 |
685 |
662 |
1119 |
Niederschläge Ins 1980-1989
|
|
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
| Jan | 117.9 | 97.2 | 94.4 | 53.6 | 124.1 | 70.7 | 111.2 | 37.1 | 114.4 | 14.2 |
| Feb | 80.7 | 35.7 | 21.2 | 61.5 | 76.9 | 51.8 | 50.6 | 69.2 | 88.1 | 65.5 |
| Mar | 100.7 | 123.9 | 85.8 | 69.9 | 39.5 | 53.3 | 57.4 | 42.4 | 128.7 | 46.9 |
| Apr | 26.9 | 7.9 | 7.2 | 115.0 | 18.4 | 124.1 | 136.0 | 58.6 | 52.0 | 101.5 |
| Mai | 97.2 | 145.6 | 49.4 | 161.5 | 86.0 | 140.3 | 110.0 | 117.6 | 90.8 | 51.0 |
| Jun | 164.1 | 39.0 | 134.2 | 54.5 | 58.0 | 115.5 | 53.7 | 187.2 | 78.0 | 46.0 |
| Jul | 119.9 | 77.1 | 112.5 | 16.8 | 32.3 | 51.4 | 52.3 | 155.0 | 128.6 | 70.0 |
| Aug | 84.9 | 34.0 | 133.0 | 53.8 | 45.4 | 86.5 | 84.4 | 72.7 | 118.4 | 43.5 |
| Sep | 40.1 | 89.2 | 52.0 | 147.8 | 221.1 | 24.5 | 38.3 | 194.5 | 88.6 | 18.6 |
| Okt | 156.7 | 151.5 | 148.6 | 51.4 | 70.5 | 11.5 | 63.3 | 75.2 | 139.6 | 72.6 |
| Nov | 47.5 | 48.1 | 70.1 | 98.5 | 65.3 | 61.5 | 40.2 | 85.9 | 55.1 | 49.0 |
| Dez | 56.8 | 171.0 | 120.6 | 56.3 | 54.4 | 75.8 | 78.2 | 47.5 | 69.6 | 88.8 |
| Total | 1093 | 1020 | 1029 | 941 | 892 | 867 | 876 | 1143 | 1152 | 668 |
Niederschläge Ins 1970-1979
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
| Jan | 43.9 | 65.1 | 21.5 | 41.8 | 51.8 | 79.8 | 19.7 | 107.3 | 114.7 | 129.7 |
| Feb | 144.2 | 19.3 | 30.7 | 49.9 | 65.7 | 3.2 | 49.9 | 168.2 | 132.8 | 91.7 |
| Mar | 73.5 | 45.9 | 42.7 | 5.0 | 43.7 | 56.3 | 27.5 | 52.1 | 129.4 | 129.1 |
| Apr | 160.9 | 34.9 | 68.4 | 46.9 | 20.7 | 47.8 | 17.9 | 135.2 | 49.3 | 46.3 |
| Mai | 233.2 | 50.4 | 65.1 | 81.3 | 87.4 | 103.6 | 41.6 | 77.1 | 116.5 | 71.9 |
| Jun | 97.8 | 98.6 | 173.1 | 108.9 | 159.1 | 114.0 | 17.1 | 148.0 | 78.7 | 49.6 |
| Jul | 43.6 | 109.8 | 28.5 | 105.8 | 50.9 | 65.3 | 112.6 | 175.9 | 70.2 | 28.9 |
| Aug | 224.3 | 130.3 | 37.7 | 56.0 | 48.7 | 142.6 | 35.4 | 97.9 | 127.7 | 112.5 |
| Sep | 33.5 | 48.6 | 10.9 | 45.6 | 93.0 | 131.9 | 118.2 | 15.5 | 37.1 | 50.5 |
| Okt | 39.2 | 37.8 | 36.1 | 95.5 | 144.1 | 29.0 | 55.2 | 90.1 | 29.1 | 107.0 |
| Nov | 143.1 | 110.5 | 216.4 | 48.0 | 111.1 | 132.7 | 51.9 | 112.4 | 7.9 | 131.2 |
| Dez | 16.6 | 20.6 | 53.4 | 45.7 | 49.8 | 21.3 | 135.2 | 88.7 | 141.1 | 172.4 |
| Total | 1254 | 772 | 785 | 730 | 926 | 928 | 682 | 1268 | 1035 | 1121 |
Niederschläge Ins 1960-1969
|
|
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
| Jan | 56.6 | 67.4 | 109.2 | 53.7 | 4.5 | 63.3 | 84.2 | 43.2 | 63.4 | 33.4 |
| Feb | 68.6 | 55.4 | 48.2 | 52.5 | 16.9 | 19.4 | 93.7 | 31.2 | 64.0 | 45.8 |
| Mar | 54.4 | 18.9 | 123.9 | 131.8 | 90.4 | 124.0 | 38.3 | 68.2 | 36.8 | 67.3 |
| Apr | 20.4 | 114.6 | 55.0 | 50.3 | 54.5 | 60.6 | 98.1 | 12.4 | 92.8 | 89.4 |
| Mai | 102.5 | 32.5 | 111.9 | 41.7 | 65.5 | 105.4 | 80.3 | 107.4 | 71.9 | 73.4 |
| Jun | 65.1 | 138.5 | 38.4 | 153.1 | 73.9 | 78.4 | 28.9 | 70.0 | 37.0 | 117.6 |
| Jul | 86.9 | 126.2 | 45.0 | 46.8 | 22.3 | 202.6 | 87.3 | 49.8 | 176.0 | 145.3 |
| Aug | 173.5 | 93.0 | 39.8 | 187.0 | 79.6 | 99.6 | 124.0 | 88.8 | 301.8 | 111.7 |
| Sep | 104.7 | 41.8 | 34.4 | 62.8 | 66.2 | 197.2 | 46.7 | 83.8 | 205.0 | 99.2 |
| Okt | 111.8 | 66.1 | 13.8 | 41.7 | 102.3 | 37.1 | 63.1 | 54.0 | 32.2 | 5.5 |
| Nov | 106.1 | 39.9 | 32.2 | 169.8 | 52.6 | 112.7 | 60.4 | 142.9 | 55.1 | 84.8 |
| Dez | 78.9 | 145.3 | 98.4 | 1.8 | 11.1 | 127.5 | 107.0 | 40.7 | 68.0 | 36.9 |
| Total | 1030 | 940 | 750 | 993 | 640 | 1228 | 912 | 792 | 1204 | 910 |
Niederschläge Ins 1950-1959
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |
| Jan | 34.7 | 92.5 | 83.3 | 40.2 | 59.8 | 216.0 | 106.6 | 149.0 | 43.3 | 68.5 |
| Feb | 82.0 | 112.8 | 41.5 | 46.3 | 60.0 | 136.4 | 9.8 | 209.0 | 87.7 | 0.0 |
| Mar | 6.3 | 87.7 | 96.6 | 2.3 | 61.1 | 29.0 | 41.9 | 21.3 | 28.4 | 86.9 |
| Apr | 76.8 | 56.6 | 57.4 | 51.5 | 71.2 | 10.4 | 95.1 | 27.9 | 33.7 | 95.6 |
| Mai | 127.0 | 75.1 | 60.0 | 98.4 | 27.8 | 121.8 | 118.5 | 49.5 | 92.8 | 26.9 |
| Jun | 60.3 | 154.9 | 51.4 | 142.6 | 57.8 | 117.1 | 69.5 | 145.0 | 112.3 | 108.0 |
| Jul | 49.9 | 73.7 | 35.5 | 101.3 | 61.3 | 126.4 | 175.6 | 100.6 | 95.9 | 54.7 |
| Aug | 193.3 | 135.9 | 121.6 | 77.6 | 225.8 | 109.7 | 182.6 | 80.6 | 104.2 | 75.7 |
| Sep | 113.5 | 67.3 | 125.7 | 107.0 | 171.9 | 71.8 | 81.8 | 81.2 | 58.1 | 14.9 |
| Okt | 35.3 | 54.5 | 181.7 | 33.9 | 77.0 | 33.8 | 63.8 | 35.7 | 114.6 | 78.1 |
| Nov | 359.6 | 127.8 | 178.8 | 29.8 | 60.9 | 20.6 | 8.5 | 19.7 | 40.1 | 58.9 |
| Dez | 42.1 | 34.5 | 134.8 | 11.4 | 140.5 | 116.1 | 5.4 | 25.4 | 54.7 | 123.7 |
| Total | 1181 | 1073 | 1168 | 742 | 1075 | 1109 | 959 | 945 | 866 | 792 |
Niederschläge Ins 1940 - 1949
|
1940 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
|
| Jan | 64.1 | 35.1 | 88.7 | 121.3 | 44.4 | 61.4 | 43.0 | 74.0 | 191.7 | 59.0 |
| Feb | 56.8 | 12.5 | 21.0 | 28.8 | 45.2 | 82.7 | 74.6 | 39.7 | 31.9 | 4.7 |
| Mar | 91.8 | 58.2 | 46.6 | 31.4 | 21.5 | 29.2 | 15.6 | 162.7 | 5.8 | 60.5 |
| Apr | 116.7 | 57.8 | 55.1 | 45.9 | 25.4 | 35.6 | 29.7 | 25.8 | 79.3 | 67.4 |
| Mai | 54.6 | 122.7 | 90.4 | 63.7 | 15.3 | 106.7 | 100.8 | 18.8 | 127.6 | 90.3 |
| Jun | 67.8 | 103.9 | 114.6 | 99.3 | 87.3 | 63.6 | 256.8 | 89.0 | 75.1 | 15.8 |
| Jul | 144.7 | 95.8 | 79.1 | 82.8 | 117.3 | 53.4 | 58.9 | 78.7 | 155.7 | 40.8 |
| Aug | 77.0 | 117.3 | 45.4 | 38.3 | 110.3 | 130.3 | 138.5 | 14.7 | 177.1 | 55.3 |
| Sep | 206.8 | 4.1 | 184.2 | 165.8 | 132.0 | 79.6 | 128.5 | 27.5 | 80.5 | 58.5 |
| Okt | 57.9 | 55.6 | 29.6 | 7.9 | 95.6 | 29.7 | 37.9 | 41.4 | 48.5 | 127.9 |
| Nov | 184.3 | 64.8 | 66.2 | 83.0 | 200.8 | 17.1 | 57.6 | 102.8 | 52.5 | 69.2 |
| Dez | 83.1 | 29.0 | 33.5 | 49.3 | 111.7 | 83.8 | 61.7 | 95.3 | 31.0 | 60.6 |
| Total | 1206 | 757 | 854 | 818 | 1007 | 773 | 1004 | 770 | 1057 | 710 |
